2008年10月全国法定报告传染病疫情
- 2008-11-11 11:14
- 本站原创
- 佚名
卫生部今日公布2008年10月全国法定传染病疫情。2008年10月(2008年10月1日零时至10月31日24时),全国(不含台港澳,下同)共报告甲、乙类法定传染病发病327841例,死亡1027人。
除鼠疫、传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感和白喉无发病、死亡病例报告外,其余22种甲、乙类传染病均有报告。报告发病数居前五位的病种依次为肺结核、乙型肝炎、痢疾、梅毒和淋病,占甲、乙类传染病报告发病总数的89.23%。
报告死亡数居前五位的病种依次为艾滋病、狂犬病、肺结核、乙型肝炎和新生儿破伤风,占甲、乙类传染病报告死亡总数的92.70%。本月,全国共报告霍乱56例,无死亡。
同期,全国共报告丙类法定传染病发病125540例,死亡14人。报告发病数居前三位的病种依次为其它感染性腹泻病、手足口病和流行性腮腺炎,占丙类传染病报告发病总数的94.40%。
10月,四川地震灾区无重大传染病疫情及突发公共卫生事件报告。
附件:
2008年10月全国甲、乙类传染病发病、死亡统计表
特别声明:本官网登载关于疾病的内容目的是做好健康科普宣传,仅供参考,不作为诊断及医疗依据,如有具体问题请在线咨询或到相关科室诊断治疗,如有侵权请联系删除。
版权申明:济南齐鲁花园医院为非营利性医疗机构,文章内容所用图片有些是转自网络,非商业目的,仅为了更好地做好健康科普宣传,更好诠释内容,做到通俗易懂,如有侵权请联系删除。
健康体检科全年通用体检套餐(成年人、中老年、女性、孕前、入职、征兵预检)(点击了解)
相关阅读推荐
病 名 |
发 病 数 |
|
死 亡 数 |
合 计 |
327841 |
|
1027 |
鼠 疫 |
省市知名医生2025年6月份坐诊安排表 2025年6月1日更新 点击姓名了解详细介绍 坐诊时间上午8:00-11:30,下午13:30-17:00 | |||
所属科室 | 医生姓名 | 所属医院 | 坐诊时间 |
中医科 | 黄啓金主任 | 山东省中医院 | 每周二上午 |
超声诊疗科 | 于国放主任 | 山东省立医院 | 每周三上午 |
中医科 | 梁娜主任 | 山东省千佛山医院 | (点击姓名查看坐诊时间) |
内分泌科 | 宋慧玲主任 | 山东大学第二医院 | 每周一、周三上午 |
心内科 | 苗伟主任 | 济南市中心医院 | 每周一上午 |
眼科 | 袁中芳主任 | 济南市中心医院 | 每周一上午 |
眼科 | 朱伟主任 | 济南市中心医院 | 每周四上午 |
内分泌科 | 李倩主任 | 济南市中心医院 | 每周二上午 |
呼吸内科 | 杨蕾主任 | 济南市中心医院 | 每周三上午 |
消化内科 | 汪素文主任 | 济南市中心医院 | 每周四上午 |
神经内科 | 李国红主任 | 济南市中心医院 | 每周五上午 |
生殖医学科 | 张迎春主任 | 济南市中心医院 | 每周五上午 |
肛肠科 | 纪德辉主任 | 济南市中心医院 | 每周六上午 |
口腔科 | 李云朋医师 | 济南市中心医院 | 每周二上午 |
内镜中心 | 专家团成员 | 济南市中心医院 | 每周三、五、六、日上午,胃肠镜 |
内镜中心 | 王德荣主任 | 济南市中心医院 | 每周六、周日上午,胃肠镜 |
内镜中心 | 朱靖宇主任 | 济南市中心医院 | 周三或周五上午,胃肠镜 |
关节外科 | 崔存宝主任 | 济南市中心医院 | 每周一、三、五全天 |
心脏外科 | 滕熙龙医师 | 济南市中心医院 | 每周四、五、六全天 |
脊柱外科 | 王鹏医师 | 济南市中心医院 | 每周二、三、四全天 |
妇产科 | 张秀玲主任 | 山东中医药大学第二附属医院 | 每周三、四、六全天 |
心内科 | 刘桂林主任 | 山东中医药大学第二附属医院 | 每周六全天 |
心内科 | 于兴隆主任 | 山东省公共卫生临床中心 | 每周四全天 |
中医科 | 岳淼主任 | 山东省公共卫生临床中心 | 每周六全天 |
皮肤科 | 阮振强主任 | 济南市皮肤病防治院 | 每周日全天 |
坐诊时间及轮班专家会因时间冲突有微调,具体来诊专家请以门诊为准,可提前打电话咨询:0531-88915278 |