济南市能够提供儿科诊疗服务的医疗机构名单(2023年11月27日更新)
- 2023-11-27
- 济南市卫健委
为方便我市儿童患者就诊,现将全市能够提供儿科诊疗服务的医疗机构名单公布如下(具体信息见附件),广大市民可根据所在位置和就诊需求合理选择医疗机构就医。
济南市卫生健康委员会
2023年11月27日
附件:济南市能够提供儿科诊疗服务的医疗机构名单(截至11月27日)
济南市能够提供儿科诊疗服务的医疗机构名单 | ||||||||
序号 | 医疗机构名称 | 地址 | 联系方式 | 服务内容 | 服务能力 | |||
门诊日最大接诊量 (人次) |
急诊日最大接诊量 (人次) |
儿科住院床位数(张) | 其他 | |||||
1 | 山东大学齐鲁医院 | 济南市历下区文化西路107号, | 0531-82165523 | 门诊、急诊、住院、输液 | 600 | 350 | 256 | |
2 | 山东省千佛山医院 | 济南市历下区经十路16766号 | 0531-89268449 | 门诊、急诊、住院、输液 | 450 | 150 | 60 | |
3 | 山东省妇幼保健院 | 济南市历下区浆水泉路9-7号 | 0531-68795031 | 门诊、急诊、住院、输液 | 500 | 100 | 252 | |
4 | 山东中医药大学附属医院 | 济南市历下区文化西路42号;济南市历下区经十路16369号 | 0531-68611177 | 门诊(两院区),急诊(西院),住院(西院),输液(西院) | 1000 | 100 | 81 | |
5 | 济南市中心医院 | 济南市历下区解放路105号 | 0531-55865555/55566663 | 门诊、急诊、住院、输液 | 400 | 200 | 168 | 雾化吸入、排痰、吸氧 |
6 | 济南市第一人民医院 | 济南市历下区大明湖路132号 | 0531-55591905 | 门诊、输液 | 87 | 0 | 0 | |
7 | 济南市历下区人民医院 | 济南市历下区文化东路73号 | 0531-68695081 | 门诊、住院、输液 | 130 | 32 | 4 | |
8 | 济南安康医院 | 济南市历下区甸柳新村五区15号 | 0531-88933235 | 门诊、住院、输液 | 120 | 0 | 5 | 雾化吸入、吸氧、穴位贴敷,小儿推拿 |
9 | 广安门医院济南医院 | 济南市市中区共青团路76号(南院)济南市筐市街21号(北院) | 0531-86193270 | 门诊、急诊、住院 | 100 | 10 | 16 | 雾化吸入、吸氧 |
10 | 济南市妇幼保健院 | 济南市市中区建国小经三路2号;济南市市中区纬一路476号 | 0531-89029192/89029188 | 门诊、急诊、住院、输液 | 600 | 200 | 100 | |
11 | 山东中医药大学第二附属医院 | 济南市市中区经八路1号 | 0531-58261213 | 门诊、急诊、住院、输液 | 100 | 30 | 40 | 雾化吸入、吸氧、穴位贴敷、小儿推拿 |
12 | 济南市机关医院 | 济南市市中区纬二路152号(总院);济南市历下区龙鼎大道3888号鼎秀家园 49号楼(东院) | 0531-66604956 | 门诊 | 40 | 0 | 0 | 雾化吸入、小儿推拿 |
13 | 济南市市中区人民医院 | 济南市市中区郎茂山路61号 | 0531-58706732 | 门诊、输液 | 100 | 0 | 0 | 雾化吸入、吸氧 |
14 | 山东省南山医院 | 济南市市中区英雄山路134号 | 0531-82163423 | 门诊、输液 | 100 | 0 | 0 | 雾化吸入、吸氧、小儿推拿 |
15 | 山东宏济堂医药连锁有限公司宏济堂中医医院 | 济南市市中区普利街51号;市中区经二路230号;高新区新泺大街2828号康桥颐东门头房1-106 | 0531-86107029 | 门诊 | 20 | 0 | 0 | 中医 |
16 | 山东省立医院 | 济南市槐荫区经五纬七路324号、济南市历下区经十路9677号、济南市槐荫区纬六路51号、济南市经五路243号、经三路240号(2号、3号、5号楼)、济南市市中区纬一路480号、济南市历下区省府前街15号 | 0531-68776563 | 门诊、急诊、住院、输液 | 1000 | 800 | 392 | |
17 | 山东省第二人民医院 | 济南市槐荫区段兴西路4号,济南市槐荫区张庄路321号 | 0531-83086401 | 门诊、急诊,住院、输液 | 160 | 60 | 32 | |
18 | 济南市第五人民医院 | 济南市槐荫区24297号 | 0531-87197067 | 门诊、输液 | 100 | 0 | 0 | 雾化,中药贴敷,推拿 |
19 | 济南市儿童医院 | 济南市槐荫区经十路23976号 | 0531-87964990 | 门诊、急诊,住院、输液 | 3112 | 1123 | 1100 | |
20 | 济南市槐荫区南辛庄社区卫生服务中心 | 济南市槐荫区南辛庄西路27号 | 0531-81617786 | 门诊、住院、输液 | 20 | 0 | 3 | 雾化吸入,吸氧, |
21 | 济南106医院 | 济南市槐荫区经十路28722号 | 0531-81605893 | 门诊 | 20 | 0 | 0 | 儿童康复训练 |
22 | 山东省立第三医院 | 济南市天桥区无影山中路11号、济南市天桥区无影山中路16号、济南市天桥区无影山中路12号 | 13156195120 | 门诊、急诊、住院、输液 | 450 | 150 | 60 | 雾化吸入、吸氧 |
23 | 山东第一医科大学第三附属医院 | 济南市天桥区无影山路38号 | 0531-58628907 | 门诊、输液 | 80 | 0 | 0 | 雾化吸入,吸氧,中医 |
24 | 济南市第四人民医院 | 济南市天桥区师范路50号 | 0531-81313609 | 门诊、住院、输液、急诊 | 380 | 140 | 24 | 雾化吸入,吸氧,24小时输液 |
25 | 山东大学第二医院 | 济南市天桥区北园大街247号 | 0531-85875947 | 门诊、住院、输液 | 850 | 400 | 87 | 雾化吸入、吸氧 |
26 | 济南北城医院 | 济南市天桥区无影山中路53号 | 0531-58066736 | 门诊、输液 | 50 | 0 | 0 | 雾化吸入、吸氧、小儿推拿 |
27 | 济南市天桥区桑梓店镇卫生院 | 济南市天桥区桑梓店街道办事处桑梓店村27号 | 0531-88075616 | 门诊,急诊,住院,输液 | 100 | 5 | 6 | 雾化,吸氧 |
28 | 解放军联勤保障部队960医院南院 | 济南市天桥区无影山路25号 | 0531-51613537 | 门诊,急诊,住院 | 60 | 20 | 25 | 雾化吸入,吸氧 |
29 | 解放军联勤保障部队第九六〇医院本部 | 济南市天桥区师范路25号 | 0531-51666427 | 门诊,急诊,住院,输液 | 200 | 50 | 55 | 雾化吸入、排痰、吸氧 |
30 | 山东黄河河务局山东黄河医院 | 济南市天桥区济泺路41号 | 0531-85696749 | 门诊 | 20 | 0 | 0 | |
31 | 济南天使儿童医院 | 济南市天桥区少年路7号3幢、6幢 | 0531-81765299 | 门诊、住院、输液 | 10 | 70 | 60 | 儿童康复训练 |
32 | 山东省公共卫生临床中心 | 济南市高新区旅游路2999号 | 0531-83347350 | 门诊、住院 | 70 | 0 | 30 | |
33 | 济南市第三人民医院 | 济南市历城区工业北路王舍人北街1号 | 0531-85853326 | 门诊、急诊、住院、输液 | 450 | 300 | 43 | |
34 | 济南市第七人民医院 | 济南市历城区工业北路21号 | 0531-88857428 | 门诊,急诊,输液 | 280 | 20 | 0 | |
35 | 济南市历城区中医医院 | 济南市历城区洪楼南路26号 | 0531-88014044转8226 | 门诊,输液 | 200 | 0 | 0 | 雾化吸入、吸氧、中医适宜技术 |
36 | 山东省康复医院 | 济南市历城区围子山路3126号 | 0531-81210526 | 门诊 | 50 | 0 | 0 | 儿童康复训练 |
37 | 济南市长清区中医医院 | 济南市长清区龙泉街2399号 | 0531-87203519 | 门诊、输液 | 80 | 0 | 0 | 雾化、中医适宜技术、中药调理 |
38 | 济南市长清区人民医院 | 济南市长清区大学路5000号 | 0531-87203240 | 门诊、急诊,住院、输液 | 319 | 198 | 36 | 雾化、中医适宜技术、中药调理 |
39 | 济南市章丘区人民医院 | 济南市章丘区明水街道办事处汇泉路1920号 | 0531-83251313 | 门诊、急诊、住院、输液 | 370 | 270 | 131 | 雾化吸入、中医适宜技术、吸氧、纤支镜肺泡灌洗、机械辅助排痰 |
40 | 济南市章丘区中医医院 | 济南市章丘区双山街道唐王山东路6777号 | 0531-83265822 | 门诊、急诊、住院、输液 | 220 | 100 | 100 | 雾化、中医适宜技术、中药调理、吸氧 |
41 | 济南市章丘区妇幼保健院 | 济南市章丘区唐王山路1281号 | 0531-83312712 | 门诊、急诊、住院、输液 | 360 | 220 | 141 | 雾化、吸氧、中医适宜技术 |
42 | 济南市章丘区官庄街道办事处社区卫生服务中心 | 济南市章丘区官庄街道济王路5846号 | 0531-83801029 | 门诊、急诊、住院、输液 | 50 | 20 | 6 | 雾化、吸氧、中医适宜技术 |
43 | 济南市章丘区文祖街道办事处社区卫生服务中心 | 济南市章丘区文祖镇政府驻地 | 0531-83740120 | 门诊、输液、住院 | 80 | 10 | 55 | 雾化、中医适宜技术、拍痰、吸氧 |
44 | 济南市章丘区宁家埠街道办事处社区卫生服务中心 | 济南市章丘区宁家埠街道办事处文明路64号 | 0531-83420026 | 门诊、输液 | 25 | 0 | 0 | |
45 | 济南市章丘区刁镇卫生院 | 济南市章丘区刁镇街道办事处幸福大街166号 | 0531-83511026 | 门诊、输液、住院 | 160 | 80 | 40 | 雾化、吸氧、中医适宜技术、穴位贴敷 |
46 | 济南市章丘区埠村街道办事处社区卫生服务中心 | 济南市章丘区埠村镇中路64号 | 0531-83711155 | 门诊,输液 | 30 | 10 | 0 | 雾化吸入,吸氧,中医适宜技术 |
47 | 济南市章丘区双山街道办事处社区卫生服务中心 | 济南市章丘区双山街道办事处文汇路420号 | 0531-83321997 | 门诊、输液、住院 | 150 | 0 | 12 | 雾化吸入、吸氧、穴位贴敷、艾灸、小儿推拿、机械排痰 |
48 | 济南市章丘区明水街道办事处社区卫生服务中心 | 济南市章丘区绣水大街1463号 | 0531-83222097 | 门诊、输液 | 160 | 20 | 0 | |
49 | 济南市章丘区圣井街道办事处社区卫生服务中心 |
济南市章丘区圣井街道办事处驻地 | 0531-83681026 | 门诊、输液、住院 | 60 | 0 | 8 | |
50 | 济南市章丘区绣惠街道办事处社区卫生服务中心 | 济南市章丘区绣惠街道女郎山东路2号 | 0531-83471441 | 门诊、输液 | 30 | 0 | 0 | 雾化、中医适宜技术、中药调理、吸氧 |
51 | 济南市济阳区人民医院 | 济南市济阳区济北街道办事处新元大街17号;济南市济阳区济阳镇纬三路9号;济南市济阳区国道220线以东,德阳路以西 | 0531-81177576 | 门诊、急诊、住院、输液 | 450 | 100 | 216 | 中医适宜技术、机械排痰、雾化吸入、吸氧 |
52 | 济南市济阳区中医医院 | 济南市济阳区纬二路112号 | 0531-84211026 | 门诊、急诊、住院、输液 | 150 | 50 | 153 | |
53 | 济南市济阳区仁风镇中心卫生院 | 济南市济阳区仁风镇迎风大街西首 | 0531-84401098 | 门诊、住院、输液 | 100 | 0 | 10 | |
54 | 济南市济阳区济阳街道办事处社区卫生服务中心 | 济南市济阳区经三路16号 | 0531-84216601 | 门诊、输液 | 100 | 0 | 0 | |
55 | 济南市济阳区垛石街道办事处社区卫生服务中心 | 济南市济阳区垛石街道办事处镇中路16号 | 0531-84381120 | 门诊、住院、输液 | 200 | 0 | 10 | |
56 | 济南市济阳区回河街道社区卫生服务中心 | 济南市济阳区回河街道办事处德阳路以西220国道以东 | 0531-81177632 | 门诊、住院、输液 | 200 | 0 | 15 | |
57 | 济南市济阳区曲堤街道社区卫生服务中心 | 济南市济阳区曲堤街道办事处富民大街166号 | 0531-84486099 | 门诊、住院、输液 | 200 | 0 | 15 | |
58 | 济南市济阳区新市镇卫生院 | 济南市济阳区新市镇大庄村325号 | 0531-84318388 | 门诊、住院、输液 | 200 | 0 | 5 | |
59 | 济南市济阳区济北街道办事处社区卫生服务中心 | 济南市济阳区华阳路99 | 0531-84216120 | 门诊、输液 | 100 | 0 | 0 | 雾化吸入、中医适宜技术 |
60 | 济南市中西医结合医院 | 济南市莱芜区汶源东大街8号 | 0531-76220217 | 门诊、急诊、住院、输液 | 170 | 30 | 28 | 雾化吸入、中医特色疗法 |
61 | 济南市人民医院 | 济南市莱芜区长勺北路雪湖大街1号 | 0531-76279950 | 门诊,急诊,住院,输液 | 600 | 200 | 53 | 雾化,机械排痰,高流量吸氧,鼻腔冲洗,纤支镜,呼吸机 |
62 | 济南市第二妇幼保健院 | 济南市莱芜区凤城西大街12号 | 0531-76256806 | 门诊、急诊、住院、输液 | 300 | 300 | 69 | 雾化,中医适宜技术 |
63 | 济南市莱芜人民医院 | 济南市莱芜区口镇街道香港西路3号 | 0531-78118770 | 门诊、急诊、住院、输液 | 80 | 70 | 44 | |
64 | 济南市第八人民医院 | 济南市钢城区新兴路68号 | 0531-76825740 | 门诊、急诊、住院、输液 | 180 | 65 | 48 | 高流量、雾化吸入、中医适宜技术、吸氧、机械排痰 |
65 | 济南市钢城区人民医院 | 济南市钢城区钢都大街35号 | 0531-75718001 | 门诊、住院、输液 | 90 | 30 | 20 | 雾化吸入 |
66 | 济南市钢城区里辛街道办事处社区卫生服务中心 | 济南市钢城区汇源大街135号 | 0531-76470656 | 门诊、输液 | 15 | 0 | 0 | 雾化吸入 |
67 | 济南市钢城区辛庄街道办事处社区卫生服务中心 | 济南市钢城区辛庄街道办事处驻地 | 0531-78118551 | 门诊、输液 | 20 | 0 | 0 | 雾化吸入 |
68 | 济南市钢城区汶源街道办事处社区卫生服务中心 | 济南市钢城区汶源街道办事处驻地 | 0531-75872820 | 门诊、输液 | 20 | 0 | 0 | 雾化吸入 |
69 | 济南市钢城区颜庄街道社区卫生服务中心 | 济南市钢城区颜庄街道友谊路87号 | 0531-76464120 | 门诊、输液 | 35 | 5 | 0 | 雾化吸入、中医适宜技术 |
70 | 平阴县人民医院 | 济南市平阴县黄河路28号;平阴县云翠街6号业务综合楼负一、一、三、四层(东区),五、六、七层 | 0531-87888499 | 门诊、急诊、住院、输液 | 150 | 30 | 70 | |
71 | 平阴县中医医院 | 平阴县黄河路、云翠街交汇处 | 0531-87880226 | 门诊、住院、输液 | 154 | 0 | 40 | 中医适宜技术、雾化、吸氧、小儿推拿 |
72 | 平阴县东阿镇中心卫生院 | 平阴县东阿镇谷城路12号 | 0531-87625537 | 门诊、输液 | 50 | 0 | 0 | |
73 | 平阴县洪范池镇卫生院 | 济南市平阴县洪范池镇政府驻地 | 0531-87663652 | 门诊、输液 | 20 | 0 | 0 | |
74 | 平阴县玫瑰镇卫生院 | 济南市平阴县玫瑰镇玫瑰路40号 | 0531-87685129 | 门诊、住院、输液 | 178 | 2 | ||
75 | 平阴县安城镇卫生院 | 济南市平阴县安城镇政府驻地 | 0531-87700335 | 门诊、输液 | 20 | 0 | 0 | |
76 | 平阴县孝直镇中心卫生院 | 济南市平阴县孝直镇驻地 | 0531-87718466 | 门诊、急诊、住院、输液 | 30 | 15 | 20 | |
77 | 平阴县孔村镇卫生院 | 济南市平阴县孔村镇政府驻地 | 0531-87745839 | 门诊、住院、输液 | 60 | 0 | 20 | |
78 | 商河县中医医院 | 济南市商河县商河县青年路756号 | 0531-84879783 | 门诊、住院、输液 | 80 | 20 | 18 | 中医中药,中医适宜技术 |
79 | 商河县人民医院 | 济南市商河县商河县青年路132号 | 0531-84880141 | 门诊、急诊、住院、输液 | 377 | 112 | 52 | 雾化吸入、吸氧 |
80 | 商河县韩庙镇卫生院 | 韩庙镇韩庙街210号 | 0531-84868120 | 门诊、输液 | 100 | 0 | 0 | |
81 | 商河县白桥镇卫生院 | 济南市商河县白桥镇常丰街 | 0531-68782130 | 门诊、输液 | 15 | 2 | 0 | 雾化、吸氧、中医适宜技术 |
82 | 商河县龙桑寺镇卫生院 | 济南市商河县龙桑寺镇政府驻地 | 0531-84640017 | 门诊、输液 | 20 | 3 | 0 | 雾化、吸氧 |
83 | 商河县玉皇庙镇中心卫生院 | 济南市商河县玉皇庙镇东甄村 | 0531-84756321 | 门诊,住院、输液 | 60 | 0 | 20 | 雾化,中医适宜技术 |
84 | 商河县郑路镇中心卫生院 | 济南市商河县郑路镇郑路街68号 | 0531-84680019 | 门诊、输液 | 200 | 0 | 0 | 中医适宜技术,雾化 |
85 | 商河县孙集镇卫生院 | 济南市商河县孙集镇宏盛街355号 | 0531-59880882 | 门诊、输液 | 30 | 5 | 0 | 中医适宜技术,儿童康复 |
86 | 商河县殷巷镇卫生院 | 济南市商河县商河县殷巷镇殷巷街北1号 | 0531-84932968 | 门诊、输液 | 30 | 5 | 0 | 雾化吸入 |
87 | 商河县沙河镇卫生院 | 济南市商河县商河县燕韩路臧家村东首 | 0531-84978120 | 门诊、 住院、输液 | 30 | 5 | 15 | 雾化吸入,中医适宜技术 |
88 | 济南高新东区医院(山东健康集团济南医院) | 济南市高新区孙村街道办事处科航路1001号 | 0531-68903159 | 门诊、急诊,住院、输液 | 150 | 50 | 34 | |
89 | 济南临港医院 | 济南高新区遥墙街道温泉路8号 | 0531-67770066 | 门诊、住院、输液 | 250 | 0 | 16 | 中医适宜技术、雾化、吸氧 |
90 | 高新东城医院 | 济南市高新区孙村办事处七号路公建 | 0531-88886980 | 门诊、输液 | 50 | 0 | 0 | |
91 | 济南市南山人民医院 | 济南市南山区仲宫镇宏福路2号 | 0531-58673292 | 门诊、急诊、住院、输液 | 150 | 50 | 56 |
返回>>行业新闻<<栏目
tag: